Le grenat est extrait à l'échelle internationale en tant que sous-produit d'un processus d'exploitation minière. Dans nos installations de pointe situées à Keeseville, dans l'État de New York, et à Laval, au Québec, le grenat est concassé, criblé et conditionné selon les exigences de nos clients.
International Garnet est un grenat à HAUTE DENSITÉ destiné aux systèmes de filtration d'eau municipaux et industriels.
Avantages du grenat international pour la filtration de l'eau

- Certifié UL conformément à la norme ANSI/NSF 61 relative aux composants des systèmes d'eau potable
- Produit à haute densité
- Dimensions d'écran personnalisées disponibles
![]()
![]()
Dimensions et profils disponibles
| Tamis conforme à la norme américaine | MM | #8 | n° 8/12 | #12 | n° 20/40 | #36 | #30-40 | #50 | #60 | #80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 7 | 2800 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| 8 | 2360 | 36.9 | 17.2 | 7.2 | ||||||
| 10 | 2000 | 53.8 | 60.7 | 40.2 | ||||||
| 12 | 1700 | 5.4 | 17.6 | 30.7 | ||||||
| 14 | 1400 | 0.8 | 2.8 | 17.6 | ||||||
| 16 | 1180 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | ||||||
| 18 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||||
| 20 | 0.850 | 0.0 | 8.1 | |||||||
| 25 | 0.710 | 0.5 | 43.6 | 0.3 | ||||||
| 30 | 0.600 | 20.4 | 22.9 | 2.2 | 0.8 | |||||
| 35 | 0.500 | 70.6 | 20.1 | 23.4 | 0.9 | |||||
| 40 | 0.425 | 7.8 | 3.5 | 38.1 | 0.9 | 0.0 | ||||
| 45 | 0.355 | 0.6 | 0.9 | 33.0 | 51.2 | 23.2 | 0.1 | |||
| 50 | 0.300 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 31.1 | 53.3 | 6.3 | |||
| 60 | 0.250 | 0.4 | 11.7 | 17 | 31.4 | |||||
| 70 | 0.212 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 41.0 | |||||
| 80 | 0.180 | 0.3 | 0.7 | 16.1 | ||||||
| 100 | 0.150 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | ||||||
| 120 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| Densité apparente (lb/pied cube) | 140 | 140 | 140 | 136 | 136 | 130 | 130 | 126 | 126 | |
| Dimensions effectives en mm (valeur typique) | 2.04 | 1.85 | 1.54 | 0.50 | 0.53 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | |
| Taille effective : caractéristiques techniques | 1,90-2,20 | 1,65-2,00 | 1,45-1,70 | 0,45-0,55 | 0,50-0,65 | 0,30-0,40 | 0,25-0,35 | 0,20-0,30 | 0,15-0,25 | |
| Coefficient d'uniformité (typique) | 1.17 | 1.21 | 1.35 | 1.12 | 1.40 | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | |
| Coefficient d'uniformité : spécifications | 1,30 max | 1,50 € max. | 1,50 € max. | 1,40 max | 1,50 € max. | 1,40 max | 1,40 max | 1,50 € max. | 1,70 max |
Caractéristiques techniques
| Symbole | Nom | Pourcentage |
|---|---|---|
SiO₂ (total) |
Dioxyde de silicium | 36.0 |
Fe₂O₃ |
Oxyde de fer | 31.1 |
| CaO | Monoxyde de calcium | 26.0 |
Al₂O₃ |
Oxyde d'aluminium | 2.9 |
| MgO | Monoxyde de magnésium | 1.0 |
| MnO | Monoxyde de manganèse | 1.0 |
dioxyde de titane |
Dioxyde de titane | 1.0 |
Caractéristiques
| Couleur : | Gris, marron foncé |
| Densité apparente : | 140 livres parpied cube |
| Densité : | 3.80 |
| Forme des grains : | Angular |
| Solubilité : | Insoluble |
| Dureté : | 7,0 – 7,5 sur l'échelle de Mohs |
Emballage
- Sacs en papier de 22,7 kg, 80 sacs par palette
- Super-sacs de 1 360 kg