A International Garnet é extraída como subproduto de um processo de mineração. Em nossas instalações de última geração em Keeseville, Nova York, e em Laval, no Quebec, a granada é triturada, peneirada e embalada de acordo com as especificações dos clientes.
O International Garnet é um granado de ALTA DENSIDADE destinado ao uso em sistemas de filtragem de água municipais e industriais.
Vantagens da granada internacional na filtragem de água

- Certificado pela UL em conformidade com a Norma ANSI/NSF 61, Componentes de Sistemas de Água Potável
- Produto de alta densidade
- Tamanhos de tela personalizados disponíveis
![]()
![]()
Tamanhos e perfis disponíveis
| Peneira - Norma dos EUA | MM | #8 | #8/12 | #12 | #20/40 | #36 | #30-40 | #50 | #60 | #80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 7 | 2800 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| 8 | 2360 | 36.9 | 17.2 | 7.2 | ||||||
| 10 | 2000 | 53.8 | 60.7 | 40.2 | ||||||
| 12 | 1700 | 5.4 | 17.6 | 30.7 | ||||||
| 14 | 1400 | 0.8 | 2.8 | 17.6 | ||||||
| 16 | 1180 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | ||||||
| 18 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||||
| 20 | 0.850 | 0.0 | 8.1 | |||||||
| 25 | 0.710 | 0.5 | 43.6 | 0.3 | ||||||
| 30 | 0.600 | 20.4 | 22.9 | 2.2 | 0.8 | |||||
| 35 | 0.500 | 70.6 | 20.1 | 23.4 | 0.9 | |||||
| 40 | 0.425 | 7.8 | 3.5 | 38.1 | 0.9 | 0.0 | ||||
| 45 | 0.355 | 0.6 | 0.9 | 33.0 | 51.2 | 23.2 | 0.1 | |||
| 50 | 0.300 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 31.1 | 53.3 | 6.3 | |||
| 60 | 0.250 | 0.4 | 11.7 | 17 | 31.4 | |||||
| 70 | 0.212 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 41.0 | |||||
| 80 | 0.180 | 0.3 | 0.7 | 16.1 | ||||||
| 100 | 0.150 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | ||||||
| 120 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| Densidade aparente (libras por pé cúbico) | 140 | 140 | 140 | 136 | 136 | 130 | 130 | 126 | 126 | |
| Diâmetro efetivo em mm (típico) | 2.04 | 1.85 | 1.54 | 0.50 | 0.53 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | |
| Tamanho efetivo: especificação | 1,90-2,20 | 1,65-2,00 | 1,45-1,70 | 0,45-0,55 | 0,50-0,65 | 0,30-0,40 | 0,25-0,35 | 0,20-0,30 | 0,15-0,25 | |
| Coeficiente de uniformidade (típico) | 1.17 | 1.21 | 1.35 | 1.12 | 1.40 | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | |
| Coeficiente de uniformidade: especificação | 1,30 no máximo | 1,50 no máximo | 1,50 no máximo | 1,40 no máximo | 1,50 no máximo | 1,40 no máximo | 1,40 no máximo | 1,50 no máximo | 1,70 no máximo |
Especificações técnicas
| Símbolo | Nome | Porcentagem |
|---|---|---|
SiO₂ (total) |
Dióxido de silício | 36.0 |
Fe₂O₃ |
Óxido de ferro | 31.1 |
| CaO | Monóxido de cálcio | 26.0 |
Al₂O₃ |
Óxido de alumínio | 2.9 |
| MgO | Monóxido de magnésio | 1.0 |
| MnO | Monóxido de manganês | 1.0 |
TiO₂ |
Dióxido de titânio | 1.0 |
Características
| Cor: | Cinza, marrom escuro |
| Densidade aparente: | 140 libraspor pé cúbico |
| Densidade relativa: | 3.80 |
| Forma do grão: | Angular |
| Solubilidade: | Insolúvel |
| Dureza: | 7,0 – 7,5 na escala de Mohs |
Embalagem
- Sacos de papel de 22,7 kg, 80 sacos por palete
- Sacos super de 1.360 kg