国際ガーネットは、鉱物採掘工程における副産物として採掘されます。ニューヨーク州キーズビルおよびケベック州ラヴァルにある当社の最先端施設では、ガーネットを粉砕・選別し、お客様のご要望に応じて梱包しています。
インターナショナル・ガーネットは、自治体や産業用の水ろ過システム向けに開発された高密度ガーネットです。
水ろ過におけるインターナショナル・ガーネットの利点

- ANSI/NSF規格61「飲料水システム用部品」に基づきUL認証を取得
- 高密度製品
- お好みの画面サイズに対応
![]()
![]()
取り扱いサイズと形状
| ふるい(米国規格) | MM | #8 | #8/12 | #12 | #20/40 | #36 | #30~40 | #50 | #60 | #80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 7 | 2800 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| 8 | 2360 | 36.9 | 17.2 | 7.2 | ||||||
| 10 | 2000 | 53.8 | 60.7 | 40.2 | ||||||
| 12 | 1700 | 5.4 | 17.6 | 30.7 | ||||||
| 14 | 1400 | 0.8 | 2.8 | 17.6 | ||||||
| 16 | 1180 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | ||||||
| 18 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||||
| 20 | 0.850 | 0.0 | 8.1 | |||||||
| 25 | 0.710 | 0.5 | 43.6 | 0.3 | ||||||
| 30 | 0.600 | 20.4 | 22.9 | 2.2 | 0.8 | |||||
| 35 | 0.500 | 70.6 | 20.1 | 23.4 | 0.9 | |||||
| 40 | 0.425 | 7.8 | 3.5 | 38.1 | 0.9 | 0.0 | ||||
| 45 | 0.355 | 0.6 | 0.9 | 33.0 | 51.2 | 23.2 | 0.1 | |||
| 50 | 0.300 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 31.1 | 53.3 | 6.3 | |||
| 60 | 0.250 | 0.4 | 11.7 | 17 | 31.4 | |||||
| 70 | 0.212 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 41.0 | |||||
| 80 | 0.180 | 0.3 | 0.7 | 16.1 | ||||||
| 100 | 0.150 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | ||||||
| 120 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| かさ密度(ポンド/立方フィート) | 140 | 140 | 140 | 136 | 136 | 130 | 130 | 126 | 126 | |
| 有効サイズ mm(標準値) | 2.04 | 1.85 | 1.54 | 0.50 | 0.53 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | |
| 有効サイズ:仕様 | 1.90~2.20 | 1.65~2.00 | 1.45~1.70 | 0.45~0.55 | 0.50~0.65 | 0.30~0.40 | 0.25~0.35 | 0.20~0.30 | 0.15~0.25 | |
| 均一係数(標準値) | 1.17 | 1.21 | 1.35 | 1.12 | 1.40 | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | |
| 均一係数:仕様 | 最大1.30 | 上限1.50 | 上限1.50 | 最大1.40 | 上限1.50 | 最大1.40 | 最大1.40 | 上限1.50 | 最大1.70 |
技術仕様
| 記号 | 名前 | 割合 |
|---|---|---|
SiO₂(全量) |
二酸化ケイ素 | 36.0 |
Fe₂O₃ |
酸化鉄 | 31.1 |
| CaO | 一酸化カルシウム | 26.0 |
Al2O3 |
酸化アルミニウム | 2.9 |
| MgO | 一酸化マグネシウム | 1.0 |
| MnO | 一酸化マンガン | 1.0 |
二酸化チタン |
二酸化チタン | 1.0 |
特徴
| 色: | グレー、ダークブラウン |
| かさ密度: | 140ポンド/立方フィート |
| 比重: | 3.80 |
| 穀粒の形状: | Angular |
| 溶解度: | 不溶性 |
| 硬度: | モース硬度7.0~7.5 |
パッケージ
- 50ポンドの紙袋、パレットあたり80袋
- 3000ポンド用スーパーサック