International Garnet wird als Nebenprodukt im Rahmen des Mineralabbaus gewonnen. In unseren hochmodernen Anlagen in Keeseville, New York, und in Laval, Québec, wird der Granat zerkleinert, gesiebt und gemäß den Kundenanforderungen verpackt.
International Garnet ist ein hochdichter Granat für den Einsatz in kommunalen und industriellen Wasserfiltersystemen.
Vorteile von International Garnet für die Wasserfilterung

- UL-zertifiziert gemäß ANSI/NSF-Norm 61, Komponenten für Trinkwassersysteme
- Produkt mit hoher Dichte
- Individuelle Bildschirmgrößen erhältlich
![]()
![]()
Verfügbare Größen und Profile
| Sieb nach US-Norm | MM | #8 | Nr. 8/12 | #12 | #20/40 | #36 | #30–40 | #50 | #60 | #80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 7 | 2800 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| 8 | 2360 | 36.9 | 17.2 | 7.2 | ||||||
| 10 | 2000 | 53.8 | 60.7 | 40.2 | ||||||
| 12 | 1700 | 5.4 | 17.6 | 30.7 | ||||||
| 14 | 1400 | 0.8 | 2.8 | 17.6 | ||||||
| 16 | 1180 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | ||||||
| 18 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||||
| 20 | 0.850 | 0.0 | 8.1 | |||||||
| 25 | 0.710 | 0.5 | 43.6 | 0.3 | ||||||
| 30 | 0.600 | 20.4 | 22.9 | 2.2 | 0.8 | |||||
| 35 | 0.500 | 70.6 | 20.1 | 23.4 | 0.9 | |||||
| 40 | 0.425 | 7.8 | 3.5 | 38.1 | 0.9 | 0.0 | ||||
| 45 | 0.355 | 0.6 | 0.9 | 33.0 | 51.2 | 23.2 | 0.1 | |||
| 50 | 0.300 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 31.1 | 53.3 | 6.3 | |||
| 60 | 0.250 | 0.4 | 11.7 | 17 | 31.4 | |||||
| 70 | 0.212 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 41.0 | |||||
| 80 | 0.180 | 0.3 | 0.7 | 16.1 | ||||||
| 100 | 0.150 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | ||||||
| 120 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| Schüttdichte (lb pro Kubikfuß) | 140 | 140 | 140 | 136 | 136 | 130 | 130 | 126 | 126 | |
| Effektive Größe mm (typisch) | 2.04 | 1.85 | 1.54 | 0.50 | 0.53 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | |
| Effektive Größe: Spezifikation | 1,90–2,20 | 1,65–2,00 | 1,45–1,70 | 0,45–0,55 | 0,50–0,65 | 0,30–0,40 | 0,25–0,35 | 0,20–0,30 | 0,15–0,25 | |
| Gleichmäßigkeitskoeffizient (typisch) | 1.17 | 1.21 | 1.35 | 1.12 | 1.40 | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | |
| Gleichmäßigkeitskoeffizient: Spezifikation | max. 1,30 | max. 1,50 | max. 1,50 | 1,40 max | max. 1,50 | 1,40 max | 1,40 max | max. 1,50 | 1,70 max |
Technische Daten
| Symbol | Name | Prozent |
|---|---|---|
SiO₂ (gesamt) |
Siliciumdioxid | 36.0 |
Fe₂O₃ |
Eisenoxid | 31.1 |
| CaO | Kalziummonoxid | 26.0 |
Al₂O₃ |
Aluminiumoxid | 2.9 |
| MgO | Magnesiummonoxid | 1.0 |
| MnO | Manganoxid | 1.0 |
TiO₂ |
Titandioxid | 1.0 |
Merkmale
| Farbe: | Grau, Dunkelbraun |
| Schüttdichte: | 140lbs/ft³ |
| Spezifisches Gewicht: | 3.80 |
| Kornform: | Angular |
| Löslichkeit: | Unlöslich |
| Härte: | 7,0 – 7,5 auf der Mohs-Skala |
Verpackung
- 50-Pfund-Papiersäcke, 80 Säcke pro Palette
- 3000-Pfund-Großsäcke